Matchs
Phase de groupe
9h00 match 01 Sporting Paris U13F A1 B2M U13F A2 Résultat : 0 - 0
9h10 match 02 Atletico Bagnolet U13F A3 Sport Ethique U13F A4 Résultat : 0 - 1
9h20 match 03 Pierrefitte U13F A5 FC Solitaire U13F A6 Résultat : 0 - 1
9h30 match 04 Sporting Paris U15F B1 B2M U15F B2 Résultat : 3 - 0
9h40 match 05 Paris FC U15F B3 Sport Ethique U15F B4 Résultat : 3 - 0
9h50 match 06 FC Solitaire U15F B5 Blanc Mesnil SF U15F B6 Résultat : 4 - 0
10h00 match 07 Paris sporting U13F A1 Sport Ethique U13F A4 Résultat : 0 - 0
10h10 match 08 FC Solitaire U13F A6 Atletico Bagnolet U13F A3 Résultat : 2 - 0
10h20 match 09 B2M U13F A2 Pierrefite U13F A5 Résultat : 0 - 0
10h30 match 10 Sporting Paris U15F B1 Sport Ethique U15F B4 Résultat : 0 - 1
10h40 match 11 Blanc Mesnil SF U15F A6 Paris FC U15F A3 Résultat : 0 - 6
10h50 match 12 B2M U15F B2 FC Solitaire U15F B5 Résultat : 0 - 2
11h00 match 13 Sporting Paris U13F A1 Atletico Bagnolet U13F A3 Résultat : 1 - 1
11h10 match 14 FC Solitaire U13F A6 B2M U13F A2 Résultat : 0 - 0
11h20 match 15 Sport Ethique U13F A4 Pierrefite U13F A5 Résultat : 3 - 1
11h30 match 16 Paris Sporting U15F B1 Paris FC U15F B3 Résultat : 0 - 3
11h40 match 17 Blanc Mesnil SF U15F B6 B2M U15F B2 Résultat : 0 - 0
11h50 match 18 Sport Ethique U15F B4 FC Solitaire U15F B5 Résultat : 0 - 2
GROUPE U13F
SPORTING PARIS 1 - 1 - 1 - 1 - 0
B2M 1 - 1 - 1 - 0 - 1
ATLETICO BAGNO.. 0 - 0 - 1 - 0 - 1
SPORT ETHIQUE 3 - 1 - 3 -3 - 0
PIERREFITE 0 - 1 - 1 - 3 - 3
FC SOLITAIRE 3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 3
GROUPE U15F
SPORTING PARIS 3 - 0 - 0 - 3 - 3
B2M 0 - 0 - 1 - 0 - 0
Paris FC 3 - 3 - 3 - 3 - 3
SPORT ETHIQUE 0 - 3 -0 - 3 - 3
FC SOLITAIRE 3 - 3 - 3 - 0 - 0
BLANC MESNIL 0 - 0 - 1 - 0 - 0
12h à 13hPause repas
Buvette
.Concours pénalty
2€/joueuse
Inscription
Victoire PÉNALTY
ChÉrinE U15F
EDEN U13F
13h00 match 19 Sporting Paris U13F A1 FC Solitaire U13F A6 Résultat : 1 - 1
13h10 match 20 Pierrefite U13F A5 Atletico Bagnolet U13F A3 Résultat : 2 - 0
13h20 match 21 Sport Ethique U13F A4 B2M U13F A2 Résultat : 4 - 0
13h30 match 22 Sporting Paris U15F B1 Blanc Mesnil SF U15F B6 Résultat : 2 - 0
13h40 match 23 FC Solitaire U15F B5 Paris FC U15F B3 Résultat : 1 - 3
13h50 match 24 Sport Ethique U15F B4 B2M U15F B2 Résultat : 2 - 0
14h00 match 25 Sporting Paris U13F A1 Pierrefite U13F A5 Résultat : 1 - 2
14h10 match 26 Atletico Bagnolet U13F A3 B2M U13F A2 Résultat : 1 - 1
14h20 match 27 FC Solitaire U13F A6 Sport Ethique U13F A4 Résultat : 1 - 0
14h30 match 28 Sporting Paris U15F B1 FC Solitaire U15F B5 Résultat : 2 - 1
14h40 match 29 Paris FC U15F B3 B2M U15F B2 Résultat : 3 - 0
14h50 match 30 Blanc Mesnil SF U15F B6 Sport Ethique U15F B4 Résultat : 0 - 3
Phase FINALE
15h00 match 31Atletico Bagnolet U13FB2M U13F Résultat : 0 - 0
(classement match aller)
15h10 match 32Blanc Mesnil U15FB2M U15F Résultat : 1 - 1
(classement match aller)
15h20 match 33Sporting Paris U13FFC Solitaire U13F Résultat : 0 - 5
(demi-finale)
15h30 match 34Sport Ethique U13FPierrefite U13F Résultat : 0 - 1
(demi-finale)
15h40 match 35Sport Ethique U15FParis FC U15F Résultat : 0 - 0
(demi-finale) (t.a.b : Paris FC)
15h50 match 36FC Solitaire U15FSporting Paris U15F Résultat : 4 - 2
(demi-finale)
16h00 match 37Atletico Bagnolet U13FB2M U13F Résultat : 0 - 1
(classement match retour)
16h10 match 38Blanc Mesnil U15FB2M U15F Résultat : 1 - 2
(classement match retour)
16h20 match 39 Sporting Paris U13FSport Ethique U13F Résultat : 0 - 2
(match 3e / 4e)
16h30 match 40
Sport Ethique U15FSporting Paris U15F Résultat : 0 - 1
(match 3e / 4e)
16h40 match 41FC Solitaire U13FPierrefite U13F Résultat : 1 - 1
(match 1e / 2e )
(t.a.b : Pierrefite)
16h50 match 42Paris FC U15FFC Solitaire 36 U15F Résultat : 4 - 1
(match 1e / 2e )
17h00 À 18h00
REMISE DES TROPHÉES
ET RÉCOMPENSES
GROUPE U13F
1ere PIERREFITE
2eme FC SOLITAIRE
3eme SPORT ETHIQUE
4eme SPORTING PARIS
5eme B2M
6eme ATLETICO BAGNOLET
GROUPE U15F
1ere Paris FC
2eme FC SOLITAIRE
3eme SPORTING PARIS
4eme SPORT ETHIQUE
5eme BLANC MESNIL
6eme B2M